Product Talent en kwaliteit
Omschrijving
Nijmegenaren zijn geen doorsnee cultuurconsumenten. Nijmegenaren houden van verrassingen en zijn op zoek naar talenten en kunst en cultuur op speciale en onverwachte plaatsen. Dan moeten we die talenten wel een podium geven en actief op zoek gaan naar ruimten waar experimenten een kans kunnen krijgen. We subsidiëren een achttal productiehuizen( DZIGA, Extrapool, Expoplu, Nijmegen1, SLAK, HAM, Kwatta en de Nieuwe Oost) en een zevental festivals (Music Meeting Go Short, Popronde, Muziekzomer, Wintertuin Romeinenfestival , het Gebroeders van Limburgfestival) die vanwege hun kwaliteit, bereik en bovenregionale uitstraling een bijdrage leveren aan de stad.
We subsidiëren ook traditionele evenementen als de intocht van Sinterklaas en de Carnavalsoptocht. Via een subsidieregeling (SCiN) kunnen ieder jaar culturele initiatieven die bijdragen aan de speerpunten uit de cultuurvisie een subsidie aanvragen voor een productie of een festival. We verrijken de stad met kunst in de openbare ruimte en voegen ieder jaar ongeveer 3 kunstwerken toe aan de openbare ruimte. Ook zorgen we voor het onderhoud hiervan.
Financiële gegevens
Talent en kwaliteit | Rekening | Begroot | |||||
Bedragen * 1000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Financiële Lasten per deelproduct | |||||||
60335 | Onderhoud BK | 114 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 |
60336 | Vergoeding Cie | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
60337 | Werkbudget BK | 145 | 416 | 97 | 97 | 97 | 97 |
60571 | Centrum Beeldende Kunst Nijmegen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60581 | Stichting Publieke Omroep Nijmegen | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60582 | Cultureel ondernemersschap | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60583 | Astructurele subsidies | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60584 | Beeldende kunst in openbare ruimte | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60585 | Beeldende kunst Instellingen | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60586 | Culturele evenementen | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60590 | Cultuurprijzen | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60949 | Extrapool | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60950 | Expoplu | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61074 | Mut. res. Verbr.n/e kracht.Fundament | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61277 | Festivals | 0 | 319 | 372 | 371 | 371 | 371 |
61278 | Productiehuizen | 0 | 676 | 703 | 652 | 650 | 650 |
61279 | Toptalent | 0 | 95 | 25 | 25 | 25 | 25 |
61280 | Culturele Initiatieven | 0 | 200 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Totaal Lasten Product | 1.559 | 1.836 | 1.532 | 1.480 | 1.479 | 1.478 | |
Financiële Baten per deelproduct | |||||||
60335 | Onderhoud BK | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60337 | Werkbudget BK | -167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60582 | Cultureel ondernemersschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60586 | Culturele evenementen | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61074 | Mut. res. Verbr.n/e kracht.Fundament | -23 | -330 | -10 | -10 | -10 | -10 |
61277 | Festivals | 0 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
Totaal Baten Product | -255 | -341 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
Totaal product | 1.304 | 1.494 | 1.510 | 1.459 | 1.457 | 1.457 |
Toelichtingen
Lasten
Ten opzichte van de begrotingscijfers 2014 dalen de lasten in 2015 met € 304.000,-.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er in de begroting 2014 nog uitgaven staan geprogrammeerd in het kader van de 1% regeling kunst in de openbare ruimte. Voor de programmering over de jaren 2015 en verder is een beleidsnota in voorbereiding welke nog aan de Raad zal worden aangeboden. De begrote lasten nemen om deze reden af met € 320.000,- .Daarnaast is besloten om op het Besiendershuis te bezuinigen vanaf het jaar 2015. Dit veroorzaakt een lastendaling van € 30.000.- .In het coalitieakkoord is opgenomen dat er voor Jorens Ivens een bedrag van € 20.000 beschikbaar wordt gesteld vanaf 2015. Daarnaast stijgen de lasten met € 23.000 als gevolg van indexeringen.
Ten opzichte van 2015 dalen de lasten in 2016 met zo'n € 51.000.-
Oorzaak hiervoor dat er in het coalitieakkoord is afgesproken dat er voor Nijmegen 1 voor de jaren 2014 en 2015
€ 50.000 extra middelen worden ingezet. De lasten in 2016 dalen hierdoor met € 50.000,-
Vanaf 2016 zijn er geen grote verschillen meer aan de lastenkant.
Baten
Ten opzichte van de begrotingscijfers 2014 dalen de baten met € 320.000.-
Oorzaak hiervan is dat 2014 het laatste jaar is waarin er middelen worden onttrokken uit de reserve 1% regeling Beeldende Kunst. Zie verder ook de toelichting aan de lastenkant.
Vanaf 2015 zijn er geen grote verschillen meer in de begrotingscijfers aan de batenkant.