Renterisiconorm
Bedragen x € 1.000 | |||||
Stap | Variabelen Renterisico(norm) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
[1] | Renteherzieningen | -3 | -52 | -246 | |
[2] | Aflossingen | 19.335 | 23.904 | 22.310 | 24.365 |
[3] | Renterisico [1+2] | 19.332 | 23.852 | 22.065 | 24.365 |
[4] | Renterisiconorm | 157.640 | 146.500 | 142.920 | 137.820 |
[5a]=[4>3] | Ruimte onder renterisiconorm | 138.308 | 133.788 | 135.575 | 133.275 |
[5b]=[3>4] | Overschrijding renterisiconorm | ||||
Berekening | Begrotingstotaal jaar 2015 | ||||
[4a] | Begrotingstotaal | 788.200 | 732.500 | 714.600 | 689.100 |
[4b] | Percentage regeling | 20% | 20% | 20% | 20% |
[4]=[4a]x[4b]/100 | Renterisiconorm | 157.640 | 146.500 | 142.920 | 137.820 |
Belangrijke doelen van ons financieringsbeleid zijn het beheersen van risico’s van financieringstransacties en het voldoen aan wet- en regelgeving. Als onderdeel hiervan beperken we het risico van een hoge rente. Dit doen we door de omvang van leningen die in een jaar vervallen, en mogelijk opnieuw worden gefinancierd, te spreiden over meerdere jaren. De renterisiconorm maximeert de totale aflossing en renteherziening op aangetrokken leningen in een jaar. Dit maximum is gesteld op 20% van het begrotingstotaal. Uit bovenstaande cijferopstelling blijkt dat het renterisico [3] ongeveer € 20 miljoen per jaar bedraagt. Hiermee blijven we ruimschoots onder de norm [4] die boven de € 100 miljoen ligt.