Overzicht subsidies
bedragen * € 1 .000,- | 2014 | noot | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Bestuur en Middelen | 78 | 54 | 34 | 14 | -6 | |
Externe betrekkingen | 73 | 54 | 34 | 14 | -6 | |
Organisatie | 5 | |||||
Citymarketing, cultuur en cultuurhistorie | 18.291 | 18.440 | 18.179 | 18.212 | 18.212 | |
Citymarketing en evenementen | 514 | 522 | 522 | 522 | 522 | |
Culturele ketens | 12.323 | 1 | 12.549 | 12.455 | 12.455 | 12.455 |
Cultuureducatie en amteurkunst | 4.217 | 4.197 | 4.080 | 4.120 | 4.120 | |
Cultuurhistorie | 150 | 0 | ||||
Talent en kwaliteit | 1.088 | 1.172 | 1.122 | 1.115 | 1.115 | |
Duurzaamheid | 1.885 | 546 | 546 | 546 | 546 | |
Groen, natuur en woonomgeving | 344 | 334 | 334 | 334 | 334 | |
Geluid, lucht en Bodem | 352 | 2 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Klimaat & Energie | 1.189 | 2 | 0 | |||
Economie en Werk | 1.141 | 564 | 564 | 564 | 564 | |
Economie | 733 | 3 | 542 | 542 | 542 | 542 |
Werk | 409 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Inkomen & Armoedebestrijding | 1.513 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | |
Armoedebestrijding | 1.513 | 5 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
Onderwijs | 10.696 | 7.476 | 7.178 | 7.178 | 7.178 | |
Stimuleren ontwikkelingskansen | 9.783 | 6 | 6.676 | 6.377 | 6.377 | 6.377 |
Zorgplicht onderwijshuisvesting | 0 | 0 | ||||
Bestrijden voortijdig schoolverlaten | 914 | 7 | 801 | 801 | 801 | 801 |
Sport en Accommodaties | 2.357 | 2.637 | 2.627 | 2.627 | 2.627 | |
Maatschappelijk vastgoed | 0 | 0 | 0 | |||
Sport | 322 | 288 | 288 | 327 | 327 | |
Sportaccommodaties | 2.035 | 8 | 2.349 | 2.339 | 2.301 | 2.301 |
Wijkaccommodaties | 0 | 0 | 0 | |||
Stedelijke ontwikkeling | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Ruimtelijke inrichting | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Wijkontwikkeling | 552 | 545 | 545 | 545 | 545 | |
Speelvoorzieningen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Wijkaanpak | 544 | 538 | 538 | 538 | 538 | |
Wonen | 150 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Wonen | 150 | 9 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Zorg en Welzijn | 31.651 | 31.320 | 29.968 | 29.991 | 29.991 | |
Diversiteit | 1.249 | 1.226 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | |
Individuele voorzieningen WMO | 0 | 0 | 0 | |||
Jeugd | 4.404 | 4.377 | 3.810 | 3.810 | 3.810 | |
Maatschappelijke opvang | 14.046 | 10 | 14.475 | 13.764 | 13.844 | 13.844 |
Publieke Gezondheid | 524 | 517 | 517 | 540 | 540 | |
Welzijn | 11.429 | 11 | 10.725 | 10.629 | 10.549 | 10.549 |
Eindtotaal | 68.314 | 62.980 | 61.038 | 61.075 | 61.055 |
Dit overzicht subsidies heeft als doel een totaalbeeld te schetsen van de subsidiebudgetten die de gemeente Nijmegen in haar meerjarenbegroting heeft opgenomen. De subsidiebudgetten zijn gerangschikt naar programma en product.
In dit overzicht zijn de volgende aspecten verwerkt/opgenomen:
- subsidies die de gemeente ontvangt van rijk en/of provincie die de gemeente op haar
- beurt aan derden verstrekt zijn in het overzicht opgenomen
- subsidies die voldoen aan de definities uit de ASV/NKS en de Awb
- het is een organisatiebreed overzicht met alle beschikbare subsidiebudgetten, die
meerjarig zijn opgenomen en ingedeeld zijn per programma/product. Deze subsidiebudgetten zijn begroot op een zestal specifieke subsidiekostensoorten Over de besteding van de budgetten wordt besloten middels individuele of collectieve collegebesluiten. De Raad beslist over de grote meerjarige budgetsubsidies die zijn opgenomen in bijlage 1 van de NKS. Ook zijn er subsidies waarvoor de besluitvorming aan een portefeuillehouder is gemandateerd; deze volgen een separaat traject als logische consequentie van de beleidsregel van waaruit het voorstel wordt gedaan.
Het overzicht biedt inzicht in de begrote subsidiebudgetten per programma voor de jaren2014 t/m 2018. Tussen de begrotingsjaren 2015 en 2014 zijn substantiële verschillen
zichtbaar. Over het algemeen is er sprake van incidentele begrotingswijzigingen vanuit
Collegeā of Raadsbesluiten met ofwel een éénmalig ofwel een meerjarig variabel karakter.
Het totale subsidiebudget 2015 bedraagt € 62.980.444. Het totale subsidiebudget 2014 bedraagt € 68.314.154. Het subsidiebudget 2015 is daarmee € 5.333.710 lager dan in 2014. De begrotingswijzigingen die hebben geleid tot de belangrijkste verschillen (groter dan € 100.000 zijn hieronder weergegeven:
De meest substantiële verschillen in het overzicht zijn in de kolom “noot” voorzien van een
nummer; deze corresponderen met de nummers in de toelichting onder het overzicht.
- kunst- en cultuurvisie 2012-2016
- afloop Uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing
- vermindering bijdrage ondernemersfonds
- bestedingsplan Wwb
- moties “herstel perspectief kinderen” en “geen stapeling voor mensen met lage inkomens”
- inzet middelen G33 bestuursakkoord
- VSV/ESV middelen
- a-structurele invulling bezuinigingstaakstelling zwembaden
- afloop subsidieregeling Wonen boven winkels ivm afloop ISV-gelden
- Iriszorg Sancta Maria en medische heroïnebehandeling
- AWBZ pakketmaatregel