Product Integraal waterbeheer
Omschrijving
Ons beheer van regen- en afvalwater (rioolbeheer), conform het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2016, is gericht op het beschermen van de volksgezondheid, streven naar een duurzaam milieu, door het voorkomen van ongewenste emissies naar oppervlaktewater en bodem, en handhaven van een goede leefomgeving, door het beperken van overlast voor de omgeving.
We streven sinds 2011 naar ‘jaarlijks minimaal gelijkblijvende restlevensduur’: dit betekent dat op het eind van een jaar de kwaliteit van ons stelsel op zijn minst op hetzelfde niveau is als aan het begin van dat jaar. Deze kwaliteit is op dit moment goed te noemen. De betreffende indicator is opgenomen in programma Duurzaamheid.
Met het programma Duurzaamheid bestaat een zeer nauwe relatie: binnen het product Groen, Natuur en Woonomgeving staan de beleidsaspecten rondom ons afval- en hemelwatersysteem beschreven.
Bovendien is er een nauwe relatie (beleidsmatig, en bij investeringen 'werk met werk maken') met de Programma’s Grondbeleid, Mobiliteit en Stadsontwikkeling.
Financiële gegevens
| Integraal Waterbeheer | Rekening | Begroot | |||||
| Bedragen * 1000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Financiële Lasten per deelproduct | |||||||
| 60554 | Algemeen intergraal waterbeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60569 | Waterplan 2001-2005 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60856 | Rioolaansluitingsrecht | 40 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 60888 | Org: beleidsadvies en prdgrmanagment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60889 | Org: technisch ontwerp en advies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60890 | Org: kwaliteitsbeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60894 | Onderhoud: gemalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60895 | Progr. OH riolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60902 | Groot- en vervangingsondh: vervangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60904 | Stelselverbetering nieuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60905 | Kapitaallasten fondsen oud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61032 | Onderhoud: calamiteiten WO | 740 | 520 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 61173 | GRP: Onderhoud | 1.431 | 1.374 | 1.399 | 1.410 | 1.414 | 1.431 |
| 61174 | GRP: Reparatie | 431 | 426 | 439 | 436 | 356 | 356 |
| 61175 | GRP: Onderzoek | 262 | 218 | 222 | 219 | 192 | 191 |
| 61176 | GRP: Planvorming | 381 | 358 | 461 | 351 | 296 | 296 |
| 61177 | GRP: Voorl en klachtenafh | 126 | 164 | 167 | 165 | 165 | 165 |
| 61178 | GRP: Beheer | 204 | 262 | 290 | 308 | 331 | 357 |
| 61179 | GRP: Bijzondere posten | 2.711 | 2.787 | 3.970 | 3.972 | 4.055 | 4.084 |
| 61180 | GRP: Investeringslasten | 5.452 | 5.820 | 5.611 | 5.616 | 5.708 | 5.709 |
| 61275 | Waalsprong: investeringslasten | 0 | 292 | 484 | 580 | 662 | 843 |
| Totaal Lasten Product | 11.777 | 12.292 | 13.639 | 13.655 | 13.776 | 14.028 | |
| Financiële Baten per deelproduct | |||||||
| 60769 | Opbrengst Rioolrecht woningen | -9.832 | -10.341 | -11.631 | -11.571 | -11.533 | -11.762 |
| 60856 | Rioolaansluitingsrecht | -35 | -71 | -72 | -72 | -72 | -72 |
| 60946 | Opbrengst Rioolrecht niet-woningen | -1.615 | -1.588 | -1.937 | -2.013 | -2.171 | -2.194 |
| 61032 | Onderhoud: calamiteiten WO | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61173 | GRP: Onderhoud | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Baten Product | -11.772 | -12.000 | -13.639 | -13.655 | -13.776 | -14.028 | |
| Totaal product | 5 | 292 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
Toelichtingen
Vanuit het collegeakkoord zijn er drie aanpassingen doorgevoerd, te weten verhoging van de aftoppingsgrens waardoor een hogere heffing wordt gerealiseerd, het betrekken van de toename van de woningaantallen in het rioolrecht en verlaging van de rekenrente voor investeringen.
Met deze drie aanpassingen ontstaat er ruimte binnen het GRP om ook de kapitaallasten voor de uitbreidingsinvesteringen in de Waalsprong te financieren. We laten het riooltarief dus ongemoeid, maar we hoeven niet meer vanuit de algemene middelen bij te dragen aan de kosten van het rioolstelsel.
In 2015 stijgen de lasten met € 1,4 miljoen. De belangrijkste oorzaken zijn:
-In de Perspectiefnota 2014 is besloten om een hoger bedrag straatvegen van € 1,1 miljoen toe te rekenen aan het GRP;
-Ten behoeve van het nieuwe GRP, dat ingaat per 2017, wordt in 2015 extra beleidscapaciteit voor een bedrag € 100.000 ingezet voor planvorming.
De baten stijgen in 2015 met € 1,7 miljoen door de verhoging van de aftoppingsgrens en door de toename van het aantal woningen.
| 2015 tov 2014 | 2016 tov 2014 | 2017 tov 2014 | 2018 tov 2014 | ||
| lasten: toename tov 2014 | 1.408 | 1.426 | 1.529 | 1.727 | |
| toename door: | |||||
| - indexering | 38 | 37 | 35 | 35 | |
| - GRP: hoger bedrag straatvegen toegerekend | 1.042 | 1.042 | 1.112 | 1.112 | |
| - GRP uitbreiding investeringrsuimte | 192 | 288 | 370 | 551 | |
| - effect herverdeling centrale overhead | 136 | 47 | 12 | 19 | |
| resteert te verklaren: | - | - | - | - | |
| baten: toename tov 2014 | 1.700 | 1.718 | 1.821 | 2.019 | |
| - indexering | 212 | 159 | 74 | 222 | |
| - GRP: aanpassing plafond + aantal woningen | 1.492 | 1.564 | 1.748 | 1.798 | |
| resteert te verklaren: | -4 | -5 | -1 | -1 | |